Examination & Treatment Couch, Two Section
 
                
                     calcActive())">
            
                
                
                
            
        
        FEATURES
- BS 2838-2: 1991 Examination & general treatment couches, build, performance & safety specifications
- EN 60601-1:2006+A12:2014 Medical electrical equipment. General requirements for basic safety & essential performance
- Electric or hydraulic height adjustment
- Height adjustment from 490 - 950mm
- Adjustable angle backrest
- Manual -25 to +90 degrees
- Electric -22 to +90 degrees
 
- Anti-trap gas strut fitted with a release lever used on the backrest section (optional electric)
- Retractable castors fitted to both ends to assist with movement & positioning
- One adjustable foot fitted to allow levelling on uneven floors
- Clearance beneath frame allows access for mobile hoists
- Electric models (230V ~, 50/60H) fitted with a UK 3 pin plug & available with either a hand or foot switch
- Hydraulic models use a foot pump pedal positioned on both sides of the couch
- Seamless & contoured upholstery using flame retardant & anti-bacterial vinyl
- Frames prepared to accept optional accessories
- Maximum capacity 225kg
OVERALL DIMENSIONS (w x d x h)
- 630 x 1790 x 490 - 950mm
STANDARD COLOURS
- Paint - White
- Vinyl - Bristol Blue
View the full range:
            Need Advice?            
                Contact Us            
        
    | Code | Description | Express Delivery | Overall Dimensions (W x D x H) | Enquiry | 
|---|---|---|---|---|
| EC1205/VAQ | Hydraulic, Aquamarine | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1205/VBB | Hydraulic, Bristol Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1205/VCB | Hydraulic, Coastal Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1205/VSU | Hydraulic, Sunflower | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1205/VFR | Hydraulic, Flame Red | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1205/VGH | Hydraulic, Graphite | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1205/VLI | Hydraulic, Lime | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1205/VOB | Hydraulic, Onyx Black | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1205/VRO | Hydraulic, Rosebud | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VAQ | Electric, Hand Switch, Aquamarine | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VBB | Electric, Hand Switch, Bristol Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VCB | Electric, Hand Switch, Coastal Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VSU | Electric, Hand Switch, Rosebud | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VFR | Electric, Hand Switch, Flame Red | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VGH | Electric, Hand Switch, Graphite | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VLI | Electric, Hand Switch, Lime | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VOB | Electric, Hand Switch, Onyx Black | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1210/VRO | Electric, Hand Switch, Rosebud | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VAQ | Electric, Foot Switch, Aquamarine | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VBB | Electric, Foot Switch, Bristol Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VCB | Electric, Foot Switch, Coastal Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VSU | Electric, Foot Switch, Sunflower | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VFR | Electric, Foot Switch, Flame Red | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VGH | Electric, Foot Switch, Graphite | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VLI | Electric, Foot Switch, Lime | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VOB | Electric, Foot Switch, Onyx Black | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1215/VRO | Electric, Foot Switch, Rosebud | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VAQ | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Aquamarine | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VBB | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Bristol Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VCB | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Coastal Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VSU | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Sunflower | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VFR | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Flame Red | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VGH | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Graphite | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VLI | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Lime | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VOB | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Onyx Black | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1220/VRO | Electric with Electric Backrest, Hand Switch, Rosebud | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VAQ | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Aquamarine | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VBB | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Bristol Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VCB | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Coastal Blue | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VSU | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Sunflower | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VFR | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Flame Red | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VGH | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Graphite | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VLI | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Lime | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VOB | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Onyx Black | 630 x 1790 x 490-950mm | ||
| EC1225/VRO | Electric with Electric Backrest, Foot Switch, Rosebud | 630 x 1790 x 490-950mm | 
        Loading...    
        Add to Enquiry
    
 
             
                