Soft Seating & Reception - Link

calcActive())">
FEATURES
- Suitable for reception areas, relaxed meeting spaces or creatively constructed public spaces
- Link is a versatile modular seating system that can be configured to suit your specific requirements
- Internal construction solid beech frame
- Black epoxy polyester legs
- Deep cushioned seats over elasticated webbing
- Vinyl or fabric upholstery
- Vinyl - Fire retardant & antimicrobial
- Fabric - Fire retardant
View the full range:
Need Advice?
Contact Us
Code | Description | Overall Dimensions (W x D x H) | Enquiry |
---|---|---|---|
5ZETA930C/VBB | Single Corner Unit, Vinyl Bristol Blue | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VAQ | Single Corner Unit, Vinyl Aquamarine | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VFR | Single Corner Unit, Vinyl Flame Red | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VGH | Single Corner Unit, Vinyl Graphite | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VSD | Single Corner Unit, Vinyl Sand Dune | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VOB | Single Corner Unit, Vinyl Onyx Black | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VLI | Single Corner Unit, Vinyl Lime | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VCH | Single Corner Unit, Vinyl Chocolate | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VCB | Single Corner Unit, Vinyl Coastal Blue | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/VPE | Single Corner Unit, Vinyl Peach | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/FRD | Single Corner Unit, Fabric Red | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/FAC | Single Corner Unit, Fabric Aztec | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/FKR | Single Corner Unit, Fabric Kingfisher | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/FCT | Single Corner Unit, Fabric Cobalt | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/FGE | Single Corner Unit, Fabric Granite | 930 x 650 x 765mm | |
5ZETA930C/FBK | Single Corner Unit, Fabric Black | 930 x 650 x 765mm | |
5SS/LI/C/VVMA | Link, Corner Unit - Marina | ||
5SS/LI/C/VVWL | Link, Corner Unit - Waterfall | ||
5SS/LI/C/VVTO | Link, Corner Unit - Tomato | ||
5SS/LI/C/VVSL | Link, Corner Unit - Seal | ||
5SS/LI/C/VVOL | Link, Corner Unit - Oatmeal | ||
5SS/LI/C/VVNR | Link, Corner Unit - Noir | ||
5SS/LI/C/VVAO | Link, Corner Unit - Avocado | ||
5SS/LI/C/VVEO | Link, Corner Unit - Espresso | ||
5SS/LI/C/VVPK | Link, Corner Unit - Peacock | ||
5SS/LI/C/VVRT | Link, Corner Unit - Rust | ||
5SS/LI/C/FRD | Link, Corner Unit - Flame Red | ||
5SS/LI/C/FCT | Link, Corner Unit - Cobalt | ||
5SS/LI/C/FAC | Link, Corner Unit - Aztec | ||
5SS/LI/C/FKR | Link, Corner Unit - Kingfisher | ||
5SS/LI/C/FGE | Link, Corner Unit - Granite | ||
5SS/LI/C/FBK | Link, Corner Unit - Black | ||
5ZETA1/VBB | Single Unit, Vinyl Bristol Blue | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VAQ | Single Unit, Vinyl Aquamarine | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VFR | Single Unit, Vinyl Flame Red | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VGH | Single Unit, Vinyl Graphite | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VSD | Single Unit, Vinyl Sand Dune | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VOB | Single Unit, Vinyl Onyx Black | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VLI | Single Unit, Vinyl Lime | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VCH | Single Unit, Vinyl Chocolate | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VCB | Single Unit, Vinyl Coastal Blue | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/VPE | Single Unit, Vinyl Peach | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/FRD | Single Unit, Fabric Red | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/FAC | Single Unit, Fabric Aztec | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/FKR | Single Unit, Fabric Kingfisher | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/FCT | Single Unit, Fabric Cobalt | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/FGE | Single Unit, Fabric Granite | 650 x 650 x 415mm | |
5ZETA1/FBK | Single Unit, Fabric Black | 650 x 650 x 415mm | |
5SS/LI1/VVMA | Link, Single Unit - Marina | ||
5SS/LI1/VVWL | Link, Single Unit - Waterfall | ||
5SS/LI1/VVTO | Link, Single Unit - Tomato | ||
5SS/LI1/VVSL | Link, Single Unit - Seal | ||
5SS/LI1/VVOL | Link, Single Unit - Oatmeal | ||
5SS/LI1/VVNR | Link, Single Unit - Noir | ||
5SS/LI1/VVAO | Link, Single Unit - Avocado | ||
5SS/LI1/VVEO | Link, Single Unit - Espresso | ||
5SS/LI1/VVPK | Link, Single Unit - Peacock | ||
5SS/LI1/VVRT | Link, Single Unit - Rust | ||
5SS/LI1/FRD | Link, Single Unit - Flame Red | ||
5SS/LI1/FCT | Link, Single Unit - Cobalt | ||
5SS/LI1/FAC | Link, Single Unit - Aztec | ||
5SS/LI1/FKR | Link, Single Unit - Kingfisher | ||
5SS/LI1/FGE | Link, Single Unit - Granite | ||
5SS/LI1/LA/VVMA | Link, Single Unit, Left Arm - Marina | ||
5SS/LI1/LA/VVWL | Link, Single Unit, Left Arm - Waterfall | ||
5SS/LI1/LA/VVTO | Link, Single Unit, Left Arm - Tomato | ||
5SS/LI1/LA/VVSL | Link, Single Unit, Left Arm - Seal | ||
5SS/LI1/LA/VVOL | Link, Single Unit, Left Arm - Oatmeal | ||
5SS/LI1/LA/VVNR | Link, Single Unit, Left Arm - Noir | ||
5SS/LI1/LA/VVAO | Link, Single Unit, Left Arm - Avocado | ||
5SS/LI1/LA/VVEO | Link, Single Unit, Left Arm - Espresso | ||
5SS/LI1/LA/FRD | Link, Single Unit, Left Arm - Flame Red | ||
5SS/LI1/LA/FCT | Link, Single Unit, Left Arm - Cobalt | ||
5SS/LI1/LA/FAC | Link, Single Unit, Left Arm - Aztec | ||
5SS/LI1/LA/FKR | Link, Single Unit, Left Arm - Kingfisher | ||
5SS/LI1/LA/FGE | Link, Single Unit, Left Arm - Granite | ||
5SS/LI1/LA/FBK | Link, Single Unit, Left Arm - Black | ||
5SS/LI1/RA/VVMA | Link. Single Unit, Right Arm - Marina | ||
5SS/LI1/RA/VVWL | Link. Single Unit, Right Arm - Waterfall | ||
5SS/LI1/RA/VVTO | Link. Single Unit, Right Arm - Tomato | ||
5SS/LI1/RA/VVSL | Link. Single Unit, Right Arm - Seal | ||
5SS/LI1/RA/VVOL | Link. Single Unit, Right Arm - Oatmeal | ||
5SS/LI1/RA/VVNR | Link. Single Unit, Right Arm - Noir | ||
5SS/LI1/RA/VVAO | Link. Single Unit, Right Arm - Avocado | ||
5SS/LI1/RA/VVEO | Link. Single Unit, Right Arm - Espresso | ||
5SS/LI1/RA/VVPK | Link. Single Unit, Right Arm - Peacock | ||
5SS/LI1/RA/VVRT | Link. Single Unit, Right Arm - Rust | ||
5SS/LI1/RA/FRD | Link. Single Unit, Right Arm - Flame Red | ||
5SS/LI1/RA/FCT | Link. Single Unit, Right Arm - Cobalt | ||
5SS/LI1/RA/FAC | Link. Single Unit, Right Arm - Aztec | ||
5SS/LI1/RA/FKR | Link. Single Unit, Right Arm - Kingfisher | ||
5SS/LI1/RA/FGE | Link. Single Unit, Right Arm - Granite | ||
5SS/LI1/RA/FBK | Link. Single Unit, Right Arm - Black | ||
5SS/LI2/VVMA | Link, Double Unit - Marina | ||
5SS/LI2/VVWL | Link, Double Unit - Waterfall | ||
5SS/LI2/VVTO | Link, Double Unit - Tomato | ||
5SS/LI2/VVSL | Link, Double Unit - Seal | ||
5SS/LI2/VVOL | Link, Double Unit - Oatmeal | ||
5SS/LI2/VVNR | Link, Double Unit - Noir | ||
5SS/LI2/VVAO | Link, Double Unit - Avocado | ||
5SS/LI2/VVEO | Link, Double Unit - Espresso | ||
5SS/LI2/VVPK | Link, Double Unit - Peacock | ||
5SS/LI2/VVRT | Link, Double Unit - Rust | ||
5SS/LI2/FRD | Link, Double Unit - Flame Red | ||
5SS/LI2/FCT | Link, Double Unit - Cobalt | ||
5SS/LI2/FAC | Link, Double Unit - Aztec | ||
5SS/LI2/FKR | Link, Double Unit - Kingfisher | ||
5SS/LI2/FGE | Link, Double Unit - Granite | ||
5SS/LI2/FBK | Link, Double Unit - Black | ||
5SS/LI2/LA/VVMA | Link, Double Unit, Left Arm - Marina | ||
5SS/LI2/LA/VVWL | Link, Double Unit, Left Arm - Waterfall | ||
5SS/LI2/LA/VVTO | Link, Double Unit, Left Arm - Tomato | ||
5SS/LI2/LA/VVSL | Link, Double Unit, Left Arm - Seal | ||
5SS/LI2/LA/VVOL | Link, Double Unit, Left Arm - Oatmeal | ||
5SS/LI2/LA/VVNR | Link, Double Unit, Left Arm - Noir | ||
5SS/LI2/LA/VVAO | Link, Double Unit, Left Arm - Avocado | ||
5SS/LI2/LA/VVEO | Link, Double Unit, Left Arm - Espresso | ||
5SS/LI2/LA/VVPK | Link, Double Unit, Left Arm - Peacock | ||
5SS/LI2/LA/VVRT | Link, Double Unit, Left Arm - Rust | ||
5SS/LI2/LA/FRD | Link, Double Unit, Left Arm - Flame Red | ||
5SS/LI2/LA/FCT | Link, Double Unit, Left Arm - Cobalt | ||
5SS/LI2/LA/FAC | Link, Double Unit, Left Arm - Aztec | ||
5SS/LI2/LA/FKR | Link, Double Unit, Left Arm - Kingfisher | ||
5SS/LI2/LA/FGE | Link, Double Unit, Left Arm - Granite | ||
5SS/LI2/LA/FBK | Link, Double Unit, Left Arm - Black | ||
5SS/LI2/RA/VVMA | Link, Double Unit, Right Arm - Marina | ||
5SS/LI2/RA/VVWL | Link, Double Unit, Right Arm - Waterfall | ||
5SS/LI2/RA/VVTO | Link, Double Unit, Right Arm - Tomato | ||
5SS/LI2/RA/VVSL | Link, Double Unit, Right Arm - Seal | ||
5SS/LI2/RA/VVOL | Link, Double Unit, Right Arm - Oatmeal | ||
5SS/LI2/RA/VVNR | Link, Double Unit, Right Arm - Noir | ||
5SS/LI2/RA/VVAO | Link, Double Unit, Right Arm - Avocado | ||
5SS/LI2/RA/VVEO | Link, Double Unit, Right Arm - Espresso | ||
5SS/LI2/RA/VVPK | Link, Double Unit, Right Arm - Peacock | ||
5SS/LI2/RA/VVRT | Link, Double Unit, Right Arm - Rust | ||
5SS/LI2/RA/FRD | Link, Double Unit, Right Arm - Flame Red | ||
5SS/LI2/RA/FCT | Link, Double Unit, Right Arm - Cobalt | ||
5SS/LI2/RA/FAC | Link, Double Unit, Right Arm - Aztec | ||
5SS/LI2/RA/FKR | Link, Double Unit, Right Arm - Kingfisher | ||
5SS/LI2/RA/FGE | Link, Double Unit, Right Arm - Granite | ||
5SS/LI2/RA/FBK | Link, Double Unit, Right Arm - Black | ||
5SS/LI3/VVMA | Link, Triple Unit - Marina | ||
5SS/LI3/VVWL | Link, Triple Unit - Waterfall | ||
5SS/LI3/VVTO | Link, Triple Unit - Tomato | ||
5SS/LI3/VVSL | Link, Triple Unit - Seal | ||
5SS/LI3/VVOL | Link, Triple Unit - Oatmeal | ||
5SS/LI3/VVNR | Link, Triple Unit - Noir | ||
5SS/LI3/VVAO | Link, Triple Unit - Avocado | ||
5SS/LI3/VVEO | Link, Triple Unit - Espresso | ||
5SS/LI3/VVPK | Link, Triple Unit - Peacock | ||
5SS/LI3/VVRT | Link, Triple Unit - Rust | ||
5SS/LI3/FRD | Link, Triple Unit - Flame Red | ||
5SS/LI3/FCT | Link, Triple Unit - Cobalt | ||
5SS/LI3/FAC | Link, Triple Unit - Aztec | ||
5SS/LI3/FKR | Link, Triple Unit - Kingfisher | ||
5SS/LI3/FGE | Link, Triple Unit - Granite | ||
5SS/LI3/FBK | Link, Triple Unit - Black | ||
5SS/LI3/LA/VVMA | Link, Triple Unit, Left Arm - Marina | ||
5SS/LI3/LA/VVWL | Link, Triple Unit, Left Arm - Waterfall | ||
5SS/LI3/LA/VVTO | Link, Triple Unit, Left Arm - Tomato | ||
5SS/LI3/LA/VVSL | Link, Triple Unit, Left Arm - Seal | ||
5SS/LI3/LA/VVOL | Link, Triple Unit, Left Arm - Oatmeal | ||
5SS/LI3/LA/VVNR | Link, Triple Unit, Left Arm - Noir | ||
5SS/LI3/LA/VVAO | Link, Triple Unit, Left Arm - Avocado | ||
5SS/LI3/LA/VVEO | Link, Triple Unit, Left Arm - Espresso | ||
5SS/LI3/LA/VVPK | Link, Triple Unit, Left Arm - Peacock | ||
5SS/LI3/LA/VVRT | Link, Triple Unit, Left Arm - Rust | ||
5SS/LI3/LA/FRD | Link, Triple Unit, Left Arm - Flame Red | ||
5SS/LI3/LA/FCT | Link, Triple Unit, Left Arm - Cobalt | ||
5SS/LI3/LA/FAC | Link, Triple Unit, Left Arm - Aztec | ||
5SS/LI3/LA/FKR | Link, Triple Unit, Left Arm - Kingfisher | ||
5SS/LI3/LA/FGE | Link, Triple Unit, Left Arm - Granite | ||
5SS/LI3/LA/FBK | Link, Triple Unit, Left Arm - Black | ||
5SS/LI3/RA/VVMA | Link, Triple Unit, Right Arm - Marina | ||
5SS/LI3/RA/VVWL | Link, Triple Unit, Right Arm - Waterfall | ||
5SS/LI3/RA/VVTO | Link, Triple Unit, Right Arm - Tomato | ||
5SS/LI3/RA/VVSL | Link, Triple Unit, Right Arm - Seal | ||
5SS/LI3/RA/VVOL | Link, Triple Unit, Right Arm - Oatmeal | ||
5SS/LI3/RA/VVNR | Link, Triple Unit, Right Arm - Noir | ||
5SS/LI3/RA/VVAO | Link, Triple Unit, Right Arm - Avocado | ||
5SS/LI3/RA/VVEO | Link, Triple Unit, Right Arm - Espresso | ||
5SS/LI3/RA/VVPK | Link, Triple Unit, Right Arm - Peacock | ||
5SS/LI3/RA/VVRT | Link, Triple Unit, Right Arm - Rust | ||
5SS/LI3/RA/FRD | Link, Triple Unit, Right Arm - Flame Red | ||
5SS/LI3/RA/FCT | Link, Triple Unit, Right Arm - Cobalt | ||
5SS/LI3/RA/FAC | Link, Triple Unit, Right Arm - Aztec | ||
5SS/LI3/RA/FKR | Link, Triple Unit, Right Arm - Kingfisher | ||
5SS/LI3/RA/FGE | Link, Triple Unit, Right Arm - Granite | ||
5SS/LI3/RA/FBK | Link, Triple Unit, Right Arm - Black |
Loading...
Add to Enquiry